| 婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
| (2017年12月26日) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 格致婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170716 | 2022年12月25日 |
| 2 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 格致较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170717 | 2022年12月25日 |
| 3 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司九三分公司 | 格致幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170718 | 2022年12月25日 |
| 4 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 挚鑫婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170719 | 2022年12月25日 |
| 5 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 挚鑫较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170720 | 2022年12月25日 |
| 6 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 挚鑫幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170721 | 2022年12月25日 |
| 7 | 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 | 安纽希婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170722 | 2022年12月25日 |
| 8 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 恬乐宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170723 | 2022年12月25日 |
| 9 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 恬乐宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170724 | 2022年12月25日 |
| 10 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 恬乐宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170725 | 2022年12月25日 |
| 11 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170726 | 2022年12月25日 |
| 12 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170727 | 2022年12月25日 |
| 13 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170728 | 2022年12月25日 |
| 14 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆贝尔小亲亲婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170729 | 2022年12月25日 |
| 15 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆贝尔小亲亲较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170730 | 2022年12月25日 |
| 16 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆贝尔小亲亲幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170731 | 2022年12月25日 |
| 17 | GMP Dairy Limited | 亲融婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175193 | 2022年12月25日 |
| 18 | GMP Dairy Limited | 亲融较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175194 | 2022年12月25日 |
| 19 | GMP Dairy Limited | 亲融幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175195 | 2022年12月25日 |
| 20 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 宝爱汇婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170732 | 2022年12月25日 |
| 21 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 宝爱汇较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170733 | 2022年12月25日 |
| 22 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 宝爱汇幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170734 | 2022年12月25日 |
电话:010-61518261
邮箱:teskey@126.com
